| 轮次/阶段 | 比赛日 | 对阵示例 | 组别 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2025.03.21-22 | 法国 vs 克罗地亚 | A组 |
| 第2轮 | 2025.03.24-25 | 荷兰 vs 土耳其 | E组 |
| 第3轮 | 2025.06.06-07 | 英格兰 vs 塞尔维亚 | C组 |
| 第4轮 | 2025.06.09-10 | 葡萄牙 vs 捷克 | F组 |
| 第5轮 | 2025.09.05-06 | 德国 vs 匈牙利 | D组 |
| 第6轮 | 2025.09.08-09 | 意大利 vs 挪威 | B组 |
| 第7轮 | 2025.10.10-11 | 西班牙 vs 瑞士 | G组 |
| 第8轮 | 2025.10.13-14 | 比利时 vs 波兰 | H组 |
| 第9轮 | 2025.11.14-15 | 丹麦 vs 奥地利 | I组 |
| 第10轮 | 2025.11.17-18 | 瑞典 vs 北马其顿 | J组 |
| ⚡附加赛半决赛 | 2026.03.26-27 | 待定 vs 待定 | 附加赛 |
| 🏆附加赛决赛 | 2026.03.30-31 | 胜者晋级世界杯 | 附加赛 |
⚽ 55支球队 分为10个小组(每组5-6队),小组头名直接晋级2026世界杯。10个小组第二与4支欧国联成绩最优的球队进入附加赛,争夺最后4个名额。
📅 赛程跨度: 2025年3月21日至2025年11月18日为小组赛,附加赛于2026年3月26日至31日进行。所有时间均为欧洲当地日期,北京时间通常+7~8小时。
🔥 热门看点: 法国、英格兰、葡萄牙、德国、西班牙等种子队分组形势,以及黑马搅局。附加赛采用单场淘汰制,充满悬念。